Datos globales
El mundillo en números
5
Petadas totales
11
Familias activas
enero de 2026
Mes más violento
2 petadas
Clasificación
Tabla completa
| # | Familia | Dadas | Recibidas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 |
Comunidad
Datos globales
Clasificación
| # | Familia | Dadas | Recibidas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 |
Comunidad